Conteúdo calórico do queijo (tabela)

Conteúdo calórico

O nome do queijocaloria

(kcal)

Proteína

(gramas)

gorduras

(gramas)

Os hidratos de carbono

(gramas)

Queijo26222.119.20.4
Queijo “Adygeysky”26419.819.81.5
Queijo “Gollandskiy” 45%35026.326.60
Queijo “Camembert”32415.328.80.1
Queijo parmesão39235.725.80.8
Queijo “Poshehonsky” 45%3442626.10
Queijo “Roquefort” 50%33520.527.50
Queijo “Russo” 50%36423.229.50
Queijo “Suluguni”28620.5220.4
Queijo feta26414.221.34.1
Queijo Cheddar 50%38023.530.80
Queijo Suíço 50%39124.631.60
Queijo Gouda35624.927.42.2
Queijo com baixo teor de gordura86180.61.5
“Salsicha” de queijo27521.219.43.7
Queijo “Russo”30020.5232.5

Nas tabelas a seguir, destacam-se os valores que superam a diária média em vitaminas (mineral). Sublinhado valores destacados que variam de 50% a 100% do valor diário da vitamina (mineral).


O conteúdo mineral do queijo:

O nome do queijoPotássioCálcioMagnésioFósforoSódioFerro
Queijo95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 g
Queijo “Adygeysky”70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 g
Queijo “Gollandskiy” 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 g
Queijo “Camembert”75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Queijo parmesão92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 g
Queijo “Poshehonsky” 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 g
Queijo “Roquefort” 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 g
Queijo “Russo” 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 g
Queijo “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 g
Queijo feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 g
Queijo Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 g
Queijo Suíço 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 g
Queijo Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 g
Queijo com baixo teor de gordura112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
“Salsicha” de queijo192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 g
Queijo “Russo”200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 g

O teor de vitaminas em queijos:

O nome do queijoVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Queijo180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Queijo “Adygeysky”222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Queijo “Gollandskiy” 45%238 g0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Queijo “Camembert”303 g0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Queijo parmesão207 g0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Queijo “Poshehonsky” 45%258 g0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Queijo “Roquefort” 50%278 g0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Queijo “Russo” 50%288 g0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Queijo “Suluguni”128 g0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Queijo feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Queijo Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Queijo Suíço 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Queijo Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Queijo com baixo teor de gordura0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
“Salsicha” de queijo150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Queijo “Russo”163 g0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Deixe um comentário