Сomposição de vegetais

Conteúdo calórico de vegetais

Legumescaloria

(kcal)

Proteína

(gramas)

gorduras

(gramas)

Os hidratos de carbono

(gramas)

Berinjela241.20.14.5
Couve-nabo371.20.17.7
Raiz de gengibre)801.80.817.8
Abobrinha240.60.34.6
Repolho281.80.14.7
Brócolis342.80.46.6
Couve de Bruxelas354.80.33.1
chucrute231.80.13
couve-rábano442.80.17.9
Repolho, vermelho,260.80.25.1
Repolho161.20.22
Couves Savoy281.20.16
Couve-flor302.50.34.2
Batatas7720.416.3
alho-poró3620.26.3
Cebola411.40.28.2
Cenouras351.30.16.9
Alga250.90.23
Pepino140.80.12.5
Feto344.60.45.5
Pimenta doce (búlgaro)261.30.14.9
Tomate (tomate)241.10.23.8
Rabanetes201.20.13.4
Nabos321.50.16.2
Beets421.50.18.8
Raiz de aipo)341.30.36.5
Alcachofra de jerusalem612.10.112.8
Abóbora2210.14.4
Alho1496.50.529.9

Nas tabelas a seguir, destacam-se os valores que superam a diária média em vitaminas (mineral). Sublinhado valores destacados que variam de 50% a 100% do valor diário da vitamina (mineral).


O conteúdo de vitaminas em vegetais:

LegumesVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Berinjela3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Couve-nabo8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Raiz de gengibre)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Abobrinha5 g0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Repolho3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brócolis386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Couve de Bruxelas50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
chucrute0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
couve-rábano17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repolho, vermelho,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Repolho16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Couves Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Couve-flor3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Batatas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Bardana (raiz)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
alho-poró333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Cebola0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Cenouras0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Pepino10 g0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Feto181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Pimenta doce (búlgaro)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomate (tomate)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rabanetes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Nabos17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Raiz de aipo)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Alcachofra de jerusalem2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Abóbora250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Alho0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Conteúdo mineral de vegetais:

LegumesPotássioCálcioMagnésioFósforoSódioFerro
Berinjela238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 g
Couve-nabo238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Raiz de gengibre)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 g
Abobrinha238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 g
Repolho300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 g
Brócolis316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 g
Couve de Bruxelas375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 g
chucrute300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 g
couve-rábano370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 g
Repolho, vermelho,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 g
Repolho238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Couves Savoy238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 g
Couve-flor210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Batatas568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 g
Bardana (raiz)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 g
alho-poró225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 g
Cebola175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 g
Cenouras200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 g
Alga970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Pepino141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 g
Feto370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 g
Pimenta doce (búlgaro)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomate (tomate)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 g
Rabanetes255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 g
Nabos238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 g
Beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Raiz de aipo)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Alcachofra de jerusalem200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 g
Abóbora204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 g
Alho260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Deixe um comentário