Conteúdo calórico das frutas (tabela)

Conteúdo calórico

O nome da frutacaloria

(kcal)

Proteína

(gramas)

gorduras

(gramas)

Os hidratos de carbono

(gramas)

Damasco440.90.19
Abacate160214.61.8
Marmelo480.60.59.6
Ameixa340.20.17.9
Ananás520.40.211.5
Laranja430.90.28.1
Melancia270.60.15.8
Banana961.50.521
Uvas720.60.615.4
Granada720.70.614.5
Toranja350.70.26.5
Pear470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Melão350.60.37.4
kiwi470.80.48.1
Lemon340.90.13
Manga600.80.415
Madarim380.80.27.5
nectarina441.10.310.5
Mamão430.50.310.8
Pêssego450.90.19.5
Vassoura (Pamela)380.809.6
Drenar490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
Caqui670.50.415.3
cereja521.10.410.6
Maçãs470.40.49.8

Nas tabelas a seguir, destacam-se os valores que superam a diária média em vitaminas (mineral). Sublinhado valores destacados que variam de 50% a 100% do valor diário da vitamina (mineral).


O conteúdo de vitaminas nas frutas:

O nome da frutaVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Damasco267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Abacate7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Marmelo167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Ameixa27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Ananás7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Laranja8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Melancia17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Uvas5 g0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Granada5 g0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Toranja3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pear2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melão67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
kiwi15 g0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Lemon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Manga54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Madarim7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
nectarina17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Mamão47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Pêssego83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Vassoura (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Drenar17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Caqui200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
cereja25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Maçãs5 g0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Conteúdo mineral em frutas:

O nome da frutaPotássioCálcioMagnésioFósforoSódioFerro
Damasco305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 g
Abacate485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
Marmelo144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
Ameixa188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 g
Ananás321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
Laranja197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Melancia110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 g
Banana348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 g
Uvas225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 g
Granada150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 g
Toranja184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Pear155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 g
Melão118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 g
kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 g
Lemon163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 g
Manga168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 g
Madarim155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 g
nectarina201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 g
Mamão182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
Pêssego363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 g
Vassoura (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 g
Drenar214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 g
Caqui200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
cereja233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
Maçãs278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Deixe um comentário