Conteúdo calórico dos cogumelos (tabela)

Conteúdo calórico

Cogumeloscaloria

(kcal)

Proteína

(gramas)

gorduras

(gramas)

Os hidratos de carbono

(gramas)

Cogumelos ostra333.30.46.1
Gengibre cogumelo171.90.80.5
Cogumelo morel313.10.65.1
Cogumelos brancos343.71.71.1
Cogumelos brancos, secos28630.314.39
Cogumelos chanterelle191.511
Cogumelos cogumelos222.21.20.5
Boleto de cogumelos202.10.81.2
Cogumelos Cogumelos Aspen223.30.51.2
Russula de cogumelos191.70.71.5
Cogumelos274.310.1
Cogumelos shitake342.20.56.8
Cogumelos fritos em óleo vegetal27011.324.41.2
Cogumelos fritos com batatas1143.95.212.7
Cogumelos Assados1886.516.63.2
Cogumelo mestiço180.51.21.3
Cogumelos Estufados com Batata11746.410.7

Nas tabelas a seguir, destacam-se os valores que superam a diária média em vitaminas (mineral). Sublinhado valores destacados que variam de 50% a 100% do valor diário da vitamina (mineral).


O conteúdo de vitaminas nos cogumelos:

CogumelosVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Cogumelos ostra0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Gengibre cogumelo0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Cogumelo morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Cogumelos brancos0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Cogumelos brancos, secos0 mcg0.24 mg7.4 mg
Cogumelos chanterelle142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Cogumelos cogumelos0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Boleto de cogumelos0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Cogumelos Cogumelos Aspen0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Russula de cogumelos0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Cogumelos2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Cogumelos shitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Cogumelos fritos em óleo vegetal0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Cogumelos fritos com batatas2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Cogumelos Assados15 g0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Cogumelo mestiço9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Cogumelos Estufados com Batata13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

O conteúdo de substâncias minerais em cogumelos:

CogumelosPotássioCálcioMagnésioFósforoSódioFerro
Cogumelos ostra420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 g
Gengibre cogumelo310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 g
Cogumelo morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 g
Cogumelos brancos468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Cogumelos brancos, secos107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Cogumelos chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 g
Cogumelos cogumelos400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 g
Boleto de cogumelos443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Cogumelos Cogumelos Aspen404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Russula de cogumelos269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 g
Cogumelos530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Cogumelos shitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 g
Cogumelos fritos em óleo vegetal1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Cogumelos fritos com batatas519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 g
Cogumelos Assados634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 g
Cogumelo mestiço97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 g
Cogumelos Estufados com Batata515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 g

Deixe um comentário